Pfettenhalter geneigt für Z3G, STABA / Wuppermann



Quick Find: Clear Filters


Artikel
- Nr.
Bezeichnung Maß
A
[mm]
Maß
B
[mm]
Maß
C
[mm]
Maß
(B2)
[mm]
Maß
D
[mm]
Maß
E
[mm]
Maß
F
[mm]
Maß
G
[mm]
Maß
H
[mm]
Maß
I
[mm]
Maß
J
[mm]
Ø
DS
[mm]
Ø
DF
[mm]
Innen-
biege-
radius
Passend zu Profil Artikel - Nr.
BOCZ3G160_70_DN4 140 58 60 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G160_70_DN6 140 58 60 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G160_70_DN10 137 55 60 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G160_70_DN14 137 55 60 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G160_70_DN20 137 55 60 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G180_70_DN3 169 47 100 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G180_70_DN6 169 47 100 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G180_70_DN10 167 45 100 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G180_70_DN14 167 45 100 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G180_70_DN20 167 45 100 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G200_70_DN3 189 47 120 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G200_70_DN6 189 47 120 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G200_70_DN10 187 45 120 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G200_70_DN14 187 45 120 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G200_70_DN18 187 45 120 22 35 60 10 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_70_DN3 207 65 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_70_DN6 207 65 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_70_DN10 207 65 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_70_DN14 207 65 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
2762 BOCZ3G240_85_DN3 208 66 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_85_DN6 208 66 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_85_DN10 206 64 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_85_DN14 206 64 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G240_85_DN18 206 64 120 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
3512 BOC3512 157,4 32,4 100 25 35 70 10 140 70 140 70 18 18 5
BOCZ3G260_70_DN3 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_70_DN6 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_70_DN10 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_70_DN12 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_85_DN3 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_85_DN6 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_85_DN10 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_85_DN14 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G260_85_DN16 237 55 160 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G300_85_DN3 277 55 200 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
2760 BOCZ3G300_85_DN6 277 55 200 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G300_85_DN10 277 55 200 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
BOCZ3G300_85_DN13 277 55 200 22 35 60 14 140 70 140 70 18 18 6
2822 BOCTr240_DN10 207 65 120 22 115 140 10 130 66 130 66 18 18 6
2821 BOCZ3G240_70_DN10a 207 65 120 22 60 85 10 130 66 130 66 18 18 6
2857 BOCZ3G240_70_DN10b 207 65 120 22 75 100 10 130 66 130 66 18 18 6
3492 BOCsfz_180_dn10 170 45 100 25 35 70 10 140 70 140 70 18 18 5
5050 BOC5050 189 47 120 22 45 80 10 140 70 140 70 18 18 5
5155 BOC5155 192 50 120 22 45 130 10 140 70 140 0 18 14 5




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235
E-Mail: info@pfettenschuhe.com

URL: http://www.pfettenschuhe.com - http://www.pfettenschuhe.eu
http://www.pfettenschuhe.de - http://www.pfettenhalter.com

Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved